Dimensions i pes
Tipus | mm | L mm | H mm | G1 | G2 |
LXD-15 | 15 | 307 | 138 | G1/2 | G3/4 |
LXD-20 | 20 | 350 | 162 | G3/4 | G1 |
LXD-25 | 25 | 387 | 162 | G1 | G1¼ |
LXD-32 | 32 | 407 | 170 | G1¼ | G1½ |
LXD-40 | 40 | 440 | 205 | G1½ | G2 |
LXD-50 | 50 | 530 | 210 | G2 | G2½ |
Tipus | mm | D1 mm | H mm | L mm | ||
LXLD-80 | 80 | 160 | 372 | 495 | Φ18 | 8 |
LXLD-100 | 100 | 180 | 460 | 570 | Φ18 | 8 |
LXLD-150 | 150 | 240 | 570 | 700 | Φ22 | 8 |
Flux Dades tècniques
TIPUS | mm | m³/h | m³ |
LXD-15 | 15 | 1.5~3 | 0.001~9.999 |
LXD-20 | 20 | 2.5~5 | 0.001~9.999 |
LXD-25 | 25 | 3.5~7 | 0.001~9.999 |
LXD-32 | 32 | 6~12 | 0.001~9.999 |
LXD-40 | 40 | 10~20 | 0.001~9.999 |
LXD-50 | 50 | 15~30 | 0.010~9.999 |
LXD-80 | 80 | 40~80 | 0.1~99.99 |
LXD-50 | 100 | 60~120 | 0.1~99.99 |
LXD-50 | 150 | 150~300 | 0.1~999.9 |
CONDICIÓ DE TREBALL
Temperatura de treball del comptador d’aigua freda: +0,1 ℃ ~ +50 ℃
Temperatura de treball del comptador d’aigua calenta: +0,1 ℃ ~ +90 ℃
Pèrdua de cap: △ P63
Pressió de treball≤1. 0Mpa
Error màxim permès
Precisió entre Q1 i Q2 ± 5%
Precisió entre Q2 i Q4 ± 2% (± 3% per a aigua calenta)
Etiquetes populars: Mesurador d'aigua per control de lots, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica











